Ниши «Дом и кухня» на Wildberries и Ozon
Медианная цена и порог входа по каждой нише раздела - по первым 100 товарам выдачи, снимок раз в неделю. Нажмите на нишу - там выводы, ценовые сегменты и история.
| Ниша | Медиана WB | Медиана Ozon | Медиана Маркета | Порог входа на WB | Новичков в топ-20 WB | WB за неделю |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Термокружки | 1 031 ₽ | 879 ₽ | — | средний | 4 | 0% |
| Керамические кружки | 716 ₽ | 596 ₽ | — | низкий | 10 | −11% |
| Бутылки для воды | 384 ₽ | 650 ₽ | 319 ₽ | высокий | 0 | — |
| Ланч-боксы | 771 ₽ | 756 ₽ | 410 ₽ | средний | 1 | +4% |
| Сковороды | 1 831 ₽ | 1 982 ₽ | 1 517 ₽ | средний | 2 | +1% |
| Наборы ножей | 2 288 ₽ | 2 340 ₽ | — | средний | 6 | +20% |
| Ароматические свечи | 603 ₽ | 566 ₽ | — | высокий | 2 | +19% |
| Кашпо для цветов | 982 ₽ | 732 ₽ | — | низкий | 5 | +2% |
| Настольные лампы | 1 179 ₽ | 1 463 ₽ | — | средний | 0 | −31% |
| Светодиодные ленты | 1 025 ₽ | 1 102 ₽ | — | высокий | 0 | −11% |
| Кастрюли | 2 046 ₽ | 2 291 ₽ | — | средний | 1 | — |
| Формы для выпечки | 850 ₽ | 377 ₽ | 423 ₽ | низкий | 1 | — |
| Контейнеры для еды | 733 ₽ | 542 ₽ | 275 ₽ | средний | 2 | — |
| Разделочные доски | 926 ₽ | 694 ₽ | 333 ₽ | средний | 0 | — |
Откуда цифры
Раз в неделю мы открываем выдачу каждой площадки по запросу ниши, сортировка «по популярности», и берём первые 100 товаров: цены, скидки, рейтинг, число отзывов, а на Wildberries и Маркете - ещё продавцов. Снимки не перезаписываются, поэтому видно, как меняются цены и сколько новых отзывов набирают товары. Продажи по выдаче не оцениваем: для этого нужна ежедневная история по каждому товару. Подробный разбор ниши с оценкой продаж, трендом и лидерами - в Эмпилоте.
Попробуйте Эмпилот бесплатно
3 дня тарифа «Бизнес» без карты. Демо-магазин покажет все возможности без ключей API.